﻿_id	month	rainfall	temp_avg	temp_max	temp_min
1	1950-01	21.2	""	""	""
2	1950-02	51.2	""	""	""
3	1950-03	93.5	""	""	""
4	1950-04	112.9	""	""	""
5	1950-05	282.1	""	""	""
6	1950-06	562	""	""	""
7	1950-07	389.5	""	""	""
8	1950-08	490.9	""	""	""
9	1950-09	200.7	""	""	""
10	1950-10	134.6	""	""	""
11	1950-11	49.9	""	""	""
12	1950-12	3.9	""	""	""
13	1951-01	4.9	""	""	""
14	1951-02	3.3	""	""	""
15	1951-03	53.5	""	""	""
16	1951-04	242.9	""	""	""
17	1951-05	250.4	""	""	""
18	1951-06	588.8	""	""	""
19	1951-07	550.5	""	""	""
20	1951-08	387.4	""	""	""
21	1951-09	209.7	""	""	""
22	1951-10	270.5	""	""	""
23	1951-11	46.2	""	""	""
24	1951-12	5.8	""	""	""
25	1952-01	4.4	""	""	""
26	1952-02	10.4	""	""	""
27	1952-03	107.5	""	""	""
28	1952-04	155.9	""	""	""
29	1952-05	465.6	""	""	""
30	1952-06	399.9	""	""	""
31	1952-07	573.9	""	""	""
32	1952-08	467.6	""	""	""
33	1952-09	343.7	""	""	""
34	1952-10	277.1	""	""	""
35	1952-11	43.2	""	""	""
36	1952-12	2.1	""	""	""
37	1953-01	18	""	""	""
38	1953-02	13.3	""	""	""
39	1953-03	227.3	""	""	""
40	1953-04	157.4	""	""	""
41	1953-05	377.7	""	""	""
42	1953-06	405.5	""	""	""
43	1953-07	461.9	""	""	""
44	1953-08	284.5	""	""	""
45	1953-09	451.5	""	""	""
46	1953-10	144	""	""	""
47	1953-11	5.8	""	""	""
48	1953-12	13.1	""	""	""
49	1954-01	22	""	""	""
50	1954-02	45.7	""	""	""
51	1954-03	40.6	""	""	""
52	1954-04	266	""	""	""
53	1954-05	490.3	""	""	""
54	1954-06	594.3	""	""	""
55	1954-07	572.2	""	""	""
56	1954-08	427.3	""	""	""
57	1954-09	218.8	""	""	""
58	1954-10	155.5	""	""	""
59	1954-11	2	""	""	""
60	1954-12	24.5	""	""	""
61	1955-01	9.2	""	""	""
62	1955-02	9.5	""	""	""
63	1955-03	143.5	""	""	""
64	1955-04	210.2	""	""	""
65	1955-05	328.8	""	""	""
66	1955-06	546.5	""	""	""
67	1955-07	567	""	""	""
68	1955-08	415.8	""	""	""
69	1955-09	283.3	""	""	""
70	1955-10	149.3	""	""	""
71	1955-11	89.6	""	""	""
72	1955-12	8.5	""	""	""
73	1956-01	29.8	""	""	""
74	1956-02	3.2	""	""	""
75	1956-03	121.7	""	""	""
76	1956-04	204.8	""	""	""
77	1956-05	533.5	""	""	""
78	1956-06	712.4	""	""	""
79	1956-07	440.3	""	""	""
80	1956-08	382.1	""	""	""
81	1956-09	171.9	""	""	""
82	1956-10	149.3	""	""	""
83	1956-11	44.3	""	""	""
84	1956-12	9.6	""	""	""
85	1957-01	66.9	""	""	""
86	1957-02	33.5	""	""	""
87	1957-03	20.1	""	""	""
88	1957-04	136	""	""	""
89	1957-05	449.2	""	""	""
90	1957-06	446	""	""	""
91	1957-07	407.2	""	""	""
92	1957-08	366.6	""	""	""
93	1957-09	208.7	""	""	""
94	1957-10	99.9	""	""	""
95	1957-11	12.2	""	""	""
96	1957-12	10.7	""	""	""
97	1958-01	18.8	""	""	""
98	1958-02	44.2	""	""	""
99	1958-03	10.3	""	""	""
100	1958-04	192.4	""	""	""
101	1958-05	545.2	""	""	""
102	1958-06	393.2	""	""	""
103	1958-07	361.1	""	""	""
104	1958-08	546.9	""	""	""
105	1958-09	278.7	""	""	""
106	1958-10	212.4	""	""	""
107	1958-11	4.6	""	""	""
108	1958-12	18.7	""	""	""
109	1959-01	30.8	""	""	""
110	1959-02	45.6	""	""	""
111	1959-03	109.9	""	""	""
112	1959-04	144.1	""	""	""
113	1959-05	470.6	""	""	""
114	1959-06	517.6	""	""	""
115	1959-07	364.2	""	""	""
116	1959-08	255.9	""	""	""
117	1959-09	286.8	""	""	""
118	1959-10	301.7	""	""	""
119	1959-11	8.3	""	""	""
120	1959-12	0.2	""	""	""
121	1960-01	0.1	""	""	""
122	1960-02	11.1	""	""	""
123	1960-03	38.7	""	""	""
124	1960-04	45.9	""	""	""
125	1960-05	315.2	""	""	""
126	1960-06	454.8	""	""	""
127	1960-07	553.7	""	""	""
128	1960-08	349.2	""	""	""
129	1960-09	479.4	""	""	""
130	1960-10	60.9	""	""	""
131	1960-11	29.3	""	""	""
132	1960-12	3.9	""	""	""
133	1961-01	11.5	""	""	""
134	1961-02	19.7	""	""	""
135	1961-03	253.8	""	""	""
136	1961-04	123	""	""	""
137	1961-05	355.8	""	""	""
138	1961-06	335.4	""	""	""
139	1961-07	352.9	""	""	""
140	1961-08	347.4	""	""	""
141	1961-09	226.1	""	""	""
142	1961-10	128.1	""	""	""
143	1961-11	34.8	""	""	""
144	1961-12	6.9	""	""	""
145	1962-01	24.9	""	""	""
146	1962-02	27.6	""	""	""
147	1962-03	17.3	""	""	""
148	1962-04	134.7	""	""	""
149	1962-05	369	""	""	""
150	1962-06	601.4	""	""	""
151	1962-07	338.8	""	""	""
152	1962-08	509.8	""	""	""
153	1962-09	137.4	""	""	""
154	1962-10	118.2	""	""	""
155	1962-11	11.1	""	""	""
156	1962-12	5.8	""	""	""
157	1963-01	3.3	""	""	""
158	1963-02	7.9	""	""	""
159	1963-03	51.1	""	""	""
160	1963-04	183.3	""	""	""
161	1963-05	288.4	""	""	""
162	1963-06	596	""	""	""
163	1963-07	557.3	""	""	""
164	1963-08	432	""	""	""
165	1963-09	211.7	""	""	""
166	1963-10	144.1	""	""	""
167	1963-11	29.4	""	""	""
168	1963-12	7.2	""	""	""
169	1964-01	9.6	""	""	""
170	1964-02	22.6	""	""	""
171	1964-03	80.7	""	""	""
172	1964-04	268.3	""	""	""
173	1964-05	297.4	""	""	""
174	1964-06	557.9	""	""	""
175	1964-07	600.3	""	""	""
176	1964-08	340.4	""	""	""
177	1964-09	326.3	""	""	""
178	1964-10	205.1	""	""	""
179	1964-11	8.3	""	""	""
180	1964-12	12.8	""	""	""
181	1965-01	5.1	""	""	""
182	1965-02	73.6	""	""	""
183	1965-03	52.5	""	""	""
184	1965-04	158.2	""	""	""
185	1965-05	327.1	""	""	""
186	1965-06	501	""	""	""
187	1965-07	399.6	""	""	""
188	1965-08	422.1	""	""	""
189	1965-09	304	""	""	""
190	1965-10	82.4	""	""	""
191	1965-11	60.8	""	""	""
192	1965-12	12.5	""	""	""
193	1966-01	20	""	""	""
194	1966-02	23.6	""	""	""
195	1966-03	36.1	""	""	""
196	1966-04	164.3	""	""	""
197	1966-05	323.7	""	""	""
198	1966-06	780.5	""	""	""
199	1966-07	507.1	""	""	""
200	1966-08	518.2	""	""	""
201	1966-09	248.1	""	""	""
202	1966-10	124.5	""	""	""
203	1966-11	31.8	""	""	""
204	1966-12	11.4	""	""	""
205	1967-01	11.4	""	""	""
206	1967-02	37.3	""	""	""
207	1967-03	105.9	""	""	""
208	1967-04	112	""	""	""
209	1967-05	287.5	""	""	""
210	1967-06	395.7	""	""	""
211	1967-07	497.7	""	""	""
212	1967-08	258.9	""	""	""
213	1967-09	300.6	""	""	""
214	1967-10	97.6	""	""	""
215	1967-11	14.5	""	""	""
216	1967-12	4.2	""	""	""
217	1968-01	22.9	""	""	""
218	1968-02	19.8	""	""	""
219	1968-03	78.2	""	""	""
220	1968-04	170.8	""	""	""
221	1968-05	432.3	""	""	""
222	1968-06	595	""	""	""
223	1968-07	494.1	""	""	""
224	1968-08	346	""	""	""
225	1968-09	231.7	""	""	""
226	1968-10	113.8	""	""	""
227	1968-11	23.9	""	""	""
228	1968-12	2.3	""	""	""
229	1969-01	27.4	""	""	""
230	1969-02	1.8	""	""	""
231	1969-03	99.7	""	""	""
232	1969-04	178.7	""	""	""
233	1969-05	254.1	""	""	""
234	1969-06	567.2	""	""	""
235	1969-07	461.1	""	""	""
236	1969-08	446.7	""	""	""
237	1969-09	185.4	""	""	""
238	1969-10	80.9	""	""	""
239	1969-11	27.5	""	""	""
240	1969-12	1.8	""	""	""
241	1970-01	47	""	""	""
242	1970-02	35.8	""	""	""
243	1970-03	89.7	""	""	""
244	1970-04	204.8	""	""	""
245	1970-05	493.4	""	""	""
246	1970-06	658.3	""	""	""
247	1970-07	475.3	""	""	""
248	1970-08	389.2	""	""	""
249	1970-09	390.7	""	""	""
250	1970-10	246.4	""	""	""
251	1970-11	17.8	""	""	""
252	1970-12	0.1	""	""	""
253	1971-01	36.9	""	""	""
254	1971-02	18.4	""	""	""
255	1971-03	37.6	""	""	""
256	1971-04	142.9	""	""	""
257	1971-05	236.3	""	""	""
258	1971-06	437.1	""	""	""
259	1971-07	407.9	""	""	""
260	1971-08	474.8	""	""	""
261	1971-09	231.6	""	""	""
262	1971-10	199.5	""	""	""
263	1971-11	80	""	""	""
264	1971-12	12.1	""	""	""
265	1972-01	18	""	""	""
266	1972-02	39.6	""	""	""
267	1972-03	99.3	""	""	""
268	1972-04	260.3	""	""	""
269	1972-05	339.3	""	""	""
270	1972-06	576.2	""	""	""
271	1972-07	441	""	""	""
272	1972-08	271	""	""	""
273	1972-09	227.1	""	""	""
274	1972-10	99.1	""	""	""
275	1972-11	2.9	""	""	""
276	1972-12	5.3	""	""	""
277	1973-01	9.8	""	""	""
278	1973-02	82.8	""	""	""
279	1973-03	28.9	""	""	""
280	1973-04	252.1	""	""	""
281	1973-05	324.5	""	""	""
282	1973-06	634.4	""	""	""
283	1973-07	364.6	""	""	""
284	1973-08	395	""	""	""
285	1973-09	348.6	""	""	""
286	1973-10	128.7	""	""	""
287	1973-11	67.4	""	""	""
288	1973-12	35.3	""	""	""
289	1974-01	31.6	""	""	""
290	1974-02	11.4	""	""	""
291	1974-03	78.7	""	""	""
292	1974-04	255.8	""	""	""
293	1974-05	369.4	""	""	""
294	1974-06	627	""	""	""
295	1974-07	789.3	""	""	""
296	1974-08	510.9	""	""	""
297	1974-09	429.1	""	""	""
298	1974-10	271	""	""	""
299	1974-11	27.1	""	""	""
300	1974-12	2.3	""	""	""
301	1975-01	10	""	""	""
302	1975-02	22.3	""	""	""
303	1975-03	18.8	""	""	""
304	1975-04	227.9	""	""	""
305	1975-05	321.2	""	""	""
306	1975-06	337.6	""	""	""
307	1975-07	522.4	""	""	""
308	1975-08	314.8	""	""	""
309	1975-09	299.1	""	""	""
310	1975-10	172.7	""	""	""
311	1975-11	18	""	""	""
312	1975-12	5.8	""	""	""
313	1976-01	5.7	""	""	""
314	1976-02	36.3	""	""	""
315	1976-03	92.6	""	""	""
316	1976-04	139.4	""	""	""
317	1976-05	179.5	""	""	""
318	1976-06	509.7	""	""	""
319	1976-07	390.5	""	""	""
320	1976-08	358.5	""	""	""
321	1976-09	149.1	""	""	""
322	1976-10	67.3	""	""	""
323	1976-11	24.3	""	""	""
324	1976-12	3.1	""	""	""
325	1977-01	9.1	""	""	""
326	1977-02	16.2	""	""	""
327	1977-03	74.4	""	""	""
328	1977-04	375.1	""	""	""
329	1977-05	391.6	""	""	""
330	1977-06	405	""	""	""
331	1977-07	461.3	""	""	""
332	1977-08	461.9	""	""	""
333	1977-09	176.9	""	""	""
334	1977-10	175.7	""	""	""
335	1977-11	47.7	""	""	""
336	1977-12	21.8	""	""	""
337	1978-01	5	""	""	""
338	1978-02	8.2	""	""	""
339	1978-03	44.3	""	""	""
340	1978-04	100.9	""	""	""
341	1978-05	253.7	""	""	""
342	1978-06	506.6	""	""	""
343	1978-07	444	""	""	""
344	1978-08	255.8	""	""	""
345	1978-09	271.8	""	""	""
346	1978-10	65	""	""	""
347	1978-11	55.9	""	""	""
348	1978-12	0.6	""	""	""
349	1979-01	3.3	""	""	""
350	1979-02	8.7	""	""	""
351	1979-03	38.2	""	""	""
352	1979-04	93.8	""	""	""
353	1979-05	225.6	""	""	""
354	1979-06	307.8	""	""	""
355	1979-07	640.1	""	""	""
356	1979-08	252.4	""	""	""
357	1979-09	342.3	""	""	""
358	1979-10	216.6	""	""	""
359	1979-11	23.4	""	""	""
360	1979-12	36.2	""	""	""
361	1980-01	13.1	""	""	""
362	1980-02	36.3	""	""	""
363	1980-03	96.9	""	""	""
364	1980-04	173.2	""	""	""
365	1980-05	289.4	""	""	""
366	1980-06	389.5	""	""	""
367	1980-07	460	""	""	""
368	1980-08	417.8	""	""	""
369	1980-09	269.8	""	""	""
370	1980-10	141.6	""	""	""
371	1980-11	1	""	""	""
372	1980-12	0.6	""	""	""
373	1981-01	29.6	""	""	""
374	1981-02	30.7	""	""	""
375	1981-03	91	""	""	""
376	1981-04	152.1	""	""	""
377	1981-05	251.5	""	""	""
378	1981-06	273.1	""	""	""
379	1981-07	543.5	""	""	""
380	1981-08	340.7	""	""	""
381	1981-09	274.5	""	""	""
382	1981-10	47.5	""	""	""
383	1981-11	9	""	""	""
384	1981-12	36.1	""	""	""
385	1982-01	1.8	""	""	""
386	1982-02	31.1	""	""	""
387	1982-03	50.6	""	""	""
388	1982-04	254.3	""	""	""
389	1982-05	215.5	""	""	""
390	1982-06	517.2	""	""	""
391	1982-07	539.9	""	""	""
392	1982-08	377.2	""	""	""
393	1982-09	286.4	""	""	""
394	1982-10	62	""	""	""
395	1982-11	29.9	""	""	""
396	1982-12	16.4	""	""	""
397	1983-01	16.4	""	""	""
398	1983-02	37.8	""	""	""
399	1983-03	90	""	""	""
400	1983-04	165.9	""	""	""
401	1983-05	278.2	""	""	""
402	1983-06	362	""	""	""
403	1983-07	582.9	""	""	""
404	1983-08	450.2	""	""	""
405	1983-09	449.1	""	""	""
406	1983-10	156.7	""	""	""
407	1983-11	7	""	""	""
408	1983-12	24	""	""	""
409	1984-01	22.4	""	""	""
410	1984-02	7.2	""	""	""
411	1984-03	28.6	""	""	""
412	1984-04	202.8	""	""	""
413	1984-05	416	""	""	""
414	1984-06	478.5	""	""	""
415	1984-07	995.2	""	""	""
416	1984-08	360.7	""	""	""
417	1984-09	458	""	""	""
418	1984-10	159.6	""	""	""
419	1984-11	5.7	""	""	""
420	1984-12	22.2	""	""	""
421	1985-01	8.7	""	""	""
422	1985-02	32.3	""	""	""
423	1985-03	152.6	""	""	""
424	1985-04	268.1	""	""	""
425	1985-05	335	""	""	""
426	1985-06	496	""	""	""
427	1985-07	714.6	""	""	""
428	1985-08	349.4	""	""	""
429	1985-09	335.1	""	""	""
430	1985-10	74.4	""	""	""
431	1985-11	15.8	""	""	""
432	1985-12	19.7	""	""	""
433	1986-01	16.4	""	""	""
434	1986-02	11.7	""	""	""
435	1986-03	28	""	""	""
436	1986-04	282.8	""	""	""
437	1986-05	159.7	""	""	""
438	1986-06	404.2	""	""	""
439	1986-07	465	""	""	""
440	1986-08	416.4	""	""	""
441	1986-09	441.1	""	""	""
442	1986-10	300.5	""	""	""
443	1986-11	59.5	""	""	""
444	1986-12	7.4	""	""	""
445	1987-01	8.8	""	""	""
446	1987-02	27.8	""	""	""
447	1987-03	110.4	""	""	""
448	1987-04	197.6	""	""	""
449	1987-05	199	""	""	""
450	1987-06	525.8	""	""	""
451	1987-07	766.5	""	""	""
452	1987-08	433	""	""	""
453	1987-09	445.4	""	""	""
454	1987-10	157.8	""	""	""
455	1987-11	37.6	""	""	""
456	1987-12	11.9	""	""	""
457	1988-01	7.3	""	""	""
458	1988-02	46.1	""	""	""
459	1988-03	82.3	""	""	""
460	1988-04	157.9	""	""	""
461	1988-05	568.6	""	""	""
462	1988-06	403.8	""	""	""
463	1988-07	644.2	""	""	""
464	1988-08	773.4	""	""	""
465	1988-09	329.6	""	""	""
466	1988-10	168.3	""	""	""
467	1988-11	74.3	""	""	""
468	1988-12	5.9	""	""	""
469	1989-01	10.5	""	""	""
470	1989-02	51.6	""	""	""
471	1989-03	30.4	""	""	""
472	1989-04	183.4	""	""	""
473	1989-05	260.1	""	""	""
474	1989-06	488.8	""	""	""
475	1989-07	747	""	""	""
476	1989-08	267.9	""	""	""
477	1989-09	425.8	""	""	""
478	1989-10	194.1	""	""	""
479	1989-11	16.2	""	""	""
480	1989-12	6.5	""	""	""
481	1990-01	19.2	""	""	""
482	1990-02	46.9	""	""	""
483	1990-03	96.7	""	""	""
484	1990-04	333.7	""	""	""
485	1990-05	304.1	""	""	""
486	1990-06	513.8	""	""	""
487	1990-07	446.4	""	""	""
488	1990-08	348.8	""	""	""
489	1990-09	441.1	""	""	""
490	1990-10	208.3	""	""	""
491	1990-11	7	""	""	""
492	1990-12	5.2	""	""	""
493	1991-01	13.7	""	""	""
494	1991-02	30.2	""	""	""
495	1991-03	62.1	""	""	""
496	1991-04	175.7	""	""	""
497	1991-05	495.8	""	""	""
498	1991-06	517.8	""	""	""
499	1991-07	440.5	""	""	""
500	1991-08	388.2	""	""	""
501	1991-09	437.3	""	""	""
502	1991-10	226.2	""	""	""
503	1991-11	9.4	""	""	""
504	1991-12	41.1	""	""	""
505	1992-01	14.7	""	""	""
506	1992-02	46.3	""	""	""
507	1992-03	62	""	""	""
508	1992-04	114.5	""	""	""
509	1992-05	292.3	""	""	""
510	1992-06	450.9	""	""	""
511	1992-07	491.4	""	""	""
512	1992-08	339.3	""	""	""
513	1992-09	296.9	""	""	""
514	1992-10	125	""	""	""
515	1992-11	14.3	""	""	""
516	1992-12	12.1	""	""	""
517	1993-01	73.3	""	""	""
518	1993-02	96.9	""	""	""
519	1993-03	86.1	""	""	""
520	1993-04	138.5	""	""	""
521	1993-05	374	""	""	""
522	1993-06	619.5	""	""	""
523	1993-07	576.9	""	""	""
524	1993-08	477.5	""	""	""
525	1993-09	296	""	""	""
526	1993-10	130.3	""	""	""
527	1993-11	8.2	""	""	""
528	1993-12	2	""	""	""
529	1994-01	26.6	""	""	""
530	1994-02	42.5	""	""	""
531	1994-03	157.2	""	""	""
532	1994-04	161.3	""	""	""
533	1994-05	282	""	""	""
534	1994-06	477.6	""	""	""
535	1994-07	308.6	""	""	""
536	1994-08	308.7	""	""	""
537	1994-09	178.5	""	""	""
538	1994-10	147	""	""	""
539	1994-11	15.9	""	""	""
540	1994-12	15.4	""	""	""
541	1995-01	8.7	""	""	""
542	1995-02	39.7	""	""	""
543	1995-03	42	""	""	""
544	1995-04	145.7	""	""	""
545	1995-05	299.1	""	""	""
546	1995-06	663.3	""	""	""
547	1995-07	558.4	""	""	""
548	1995-08	543.3	""	""	""
549	1995-09	404	""	""	""
550	1995-10	80.7	""	""	""
551	1995-11	94	""	""	""
552	1995-12	7.1	""	""	""
553	1996-01	12.8	""	""	""
554	1996-02	23.2	""	""	""
555	1996-03	101.6	""	""	""
556	1996-04	99.2	""	""	""
557	1996-05	415.6	""	""	""
558	1996-06	397.7	""	""	""
559	1996-07	499.6	""	""	""
560	1996-08	421.8	""	""	""
561	1996-09	224.4	""	""	""
562	1996-10	267.2	""	""	""
563	1996-11	3.5	""	""	""
564	1996-12	0.2	""	""	""
565	1997-01	18.2	""	""	""
566	1997-02	40.7	""	""	""
567	1997-03	91.8	""	""	""
568	1997-04	131.9	""	""	""
569	1997-05	241.8	""	""	""
570	1997-06	569.9	""	""	""
571	1997-07	511.2	""	""	""
572	1997-08	315.5	""	""	""
573	1997-09	366.8	""	""	""
574	1997-10	36.4	""	""	""
575	1997-11	12.6	""	""	""
576	1997-12	35.4	""	""	""
577	1998-01	11.8	""	""	""
578	1998-02	31.5	""	""	""
579	1998-03	136.8	""	""	""
580	1998-04	185.7	""	""	""
581	1998-05	250.6	""	""	""
582	1998-06	581.2	""	""	""
583	1998-07	604.4	""	""	""
584	1998-08	549.5	""	""	""
585	1998-09	212.3	""	""	""
586	1998-10	190	""	""	""
587	1998-11	48.9	""	""	""
588	1998-12	0.4	""	""	""
589	1999-01	2.4	""	""	""
590	1999-02	0.5	""	""	""
591	1999-03	38.7	""	""	""
592	1999-04	150.6	""	""	""
593	1999-05	466.8	""	""	""
594	1999-06	429	""	""	""
595	1999-07	596.7	""	""	""
596	1999-08	487.5	""	""	""
597	1999-09	196.9	""	""	""
598	1999-10	208.6	""	""	""
599	1999-11	14.1	""	""	""
600	1999-12	2.3	""	""	""
601	2000-01	20.5	""	""	""
602	2000-02	13.7	""	""	""
603	2000-03	65.9	""	""	""
604	2000-04	238.5	""	""	""
605	2000-05	375.1	""	""	""
606	2000-06	540.2	""	""	""
607	2000-07	313.3	""	""	""
608	2000-08	513.2	""	""	""
609	2000-09	299.9	""	""	""
610	2000-10	83.9	""	""	""
611	2000-11	22.2	""	""	""
612	2000-12	0.4	""	""	""
613	2001-01	5.5	""	""	""
614	2001-02	39.7	""	""	""
615	2001-03	30.9	""	""	""
616	2001-04	198.6	""	""	""
617	2001-05	266.4	""	""	""
618	2001-06	399.8	""	""	""
619	2001-07	451.1	""	""	""
620	2001-08	295.6	""	""	""
621	2001-09	266.8	""	""	""
622	2001-10	201.4	""	""	""
623	2001-11	20.5	""	""	""
624	2001-12	2.3	""	""	""
625	2002-01	20.2	""	""	""
626	2002-02	5.7	""	""	""
627	2002-03	83.3	""	""	""
628	2002-04	279.9	""	""	""
629	2002-05	286.9	""	""	""
630	2002-06	502.5	""	""	""
631	2002-07	565.1	""	""	""
632	2002-08	312.5	""	""	""
633	2002-09	209.7	""	""	""
634	2002-10	49.5	""	""	""
635	2002-11	69.4	""	""	""
636	2002-12	7.9	""	""	""
637	2003-01	9.5	""	""	""
638	2003-02	41.5	""	""	""
639	2003-03	96.9	""	""	""
640	2003-04	213.8	""	""	""
641	2003-05	235.8	""	""	""
642	2003-06	551.4	""	""	""
643	2003-07	481.2	""	""	""
644	2003-08	290.7	""	""	""
645	2003-09	250	""	""	""
646	2003-10	231.8	""	""	""
647	2003-11	13	""	""	""
648	2003-12	18.6	""	""	""
649	2004-01	15.3	""	""	""
650	2004-02	19.5	""	""	""
651	2004-03	72.8	""	""	""
652	2004-04	340.8	""	""	""
653	2004-05	342.2	""	""	""
654	2004-06	397.9	""	""	""
655	2004-07	848.4	""	""	""
656	2004-08	286.2	""	""	""
657	2004-09	317.2	""	""	""
658	2004-10	340.8	""	""	""
659	2004-11	6.5	""	""	""
660	2004-12	6.6	""	""	""
661	2005-01	22.8	""	""	""
662	2005-02	30.5	""	""	""
663	2005-03	172.2	""	""	""
664	2005-04	207.5	""	""	""
665	2005-05	281.2	""	""	""
666	2005-06	373.9	""	""	""
667	2005-07	474.5	""	""	""
668	2005-08	501.9	""	""	""
669	2005-09	174.9	""	""	""
670	2005-10	218.6	""	""	""
671	2005-11	8.9	""	""	""
672	2005-12	1.3	""	""	""
673	2006-01	0.7	""	""	""
674	2006-02	40.9	""	""	""
675	2006-03	20.8	""	""	""
676	2006-04	169	""	""	""
677	2006-05	325.7	""	""	""
678	2006-06	395.9	""	""	""
679	2006-07	350.3	""	""	""
680	2006-08	209.7	""	""	""
681	2006-09	252.3	""	""	""
682	2006-10	97.6	""	""	""
683	2006-11	25.1	""	""	""
684	2006-12	10.7	""	""	""
685	2007-01	1.5	""	""	""
686	2007-02	73.7	""	""	""
687	2007-03	23.5	""	""	""
688	2007-04	242.7	""	""	""
689	2007-05	219.8	""	""	""
690	2007-06	489.7	""	""	""
691	2007-07	682.7	""	""	""
692	2007-08	308	""	""	""
693	2007-09	494.7	""	""	""
694	2007-10	164.7	""	""	""
695	2007-11	47.7	""	""	""
696	2007-12	4	""	""	""
697	2008-01	29.7	""	""	""
698	2008-02	14.5	""	""	""
699	2008-03	107.5	""	""	""
700	2008-04	156.2	""	""	""
701	2008-05	210.6	""	""	""
702	2008-06	414.6	""	""	""
703	2008-07	493.2	""	""	""
704	2008-08	508.6	""	""	""
705	2008-09	267.5	""	""	""
706	2008-10	133.4	""	""	""
707	2008-11	2.2	""	""	""
708	2008-12	1.6	""	""	""
709	2009-01	7.9	""	""	""
710	2009-02	11.6	""	""	""
711	2009-03	44.9	""	""	""
712	2009-04	134.9	""	""	""
713	2009-05	246.5	""	""	""
714	2009-06	321.1	""	""	""
715	2009-07	426.3	""	""	""
716	2009-08	533.8	""	""	""
717	2009-09	192.3	""	""	""
718	2009-10	135.9	""	""	""
719	2009-11	9	""	""	""
720	2009-12	4	""	""	""
721	2010-01	0.5	""	""	""
722	2010-02	3.1	""	""	""
723	2010-03	99.6	""	""	""
724	2010-04	389.3	""	""	""
725	2010-05	393.4	""	""	""
726	2010-06	569.7	""	""	""
727	2010-07	415.1	""	""	""
728	2010-08	387	""	""	""
729	2010-09	318.3	""	""	""
730	2010-10	116.2	""	""	""
731	2010-11	11.6	""	""	""
732	2010-12	7.6	""	""	""
733	2011-01	11.1	""	""	""
734	2011-02	11.4	""	""	""
735	2011-03	109	""	""	""
736	2011-04	92.1	""	""	""
737	2011-05	238.3	""	""	""
738	2011-06	316	""	""	""
739	2011-07	395.8	""	""	""
740	2011-08	302.6	""	""	""
741	2011-09	221.6	""	""	""
742	2011-10	30.2	""	""	""
743	2011-11	11.9	""	""	""
744	2011-12	3.5	""	""	""
745	2012-01	15.2	""	""	""
746	2012-02	6.9	""	""	""
747	2012-03	28.8	""	""	""
748	2012-04	279.1	""	""	""
749	2012-05	185.8	""	""	""
750	2012-06	729.7	""	""	""
751	2012-07	444.3	""	""	""
752	2012-08	289.2	""	""	""
753	2012-09	411.6	""	""	""
754	2012-10	199.4	""	""	""
755	2012-11	17.1	""	""	""
756	2012-12	2.3	""	""	""
757	2013-01	1.1	""	""	""
758	2013-02	9.6	""	""	""
759	2013-03	44	""	""	""
760	2013-04	112.8	""	""	""
761	2013-05	346.7	""	""	""
762	2013-06	286.2	""	""	""
763	2013-07	367.8	""	""	""
764	2013-08	289.7	""	""	""
765	2013-09	229.3	""	""	""
766	2013-10	126.3	""	""	""
767	2013-11	1	""	""	""
768	2013-12	2	""	""	""
769	2014-01	2	""	""	""
770	2014-02	28.3	""	""	""
771	2014-03	29.3	""	""	""
772	2014-04	51.5	""	""	""
773	2014-05	351.1	""	""	""
774	2014-06	426.4	""	""	""
775	2014-07	374.4	""	""	""
776	2014-08	484.6	""	""	""
777	2014-09	420.2	""	""	""
778	2014-10	35	""	""	""
779	2014-11	3	""	""	""
780	2014-12	0.4	""	""	""
781	2015-01	13.4	""	""	""
782	2015-02	15.5	""	""	""
783	2015-03	37.5	""	""	""
784	2015-04	250.9	""	""	""
785	2015-05	332.5	""	""	""
786	2015-06	558.5	""	""	""
787	2015-07	300.1	""	""	""
788	2015-08	590.9	""	""	""
789	2015-09	279.9	""	""	""
790	2015-10	62.6	""	""	""
791	2015-11	14	""	""	""
792	2015-12	15.2	""	""	""
