﻿_id	month	rainfall	temp_avg	temp_max	temp_min
1	1950-01	0	""	""	""
2	1950-02	21.2	""	""	""
3	1950-03	69.7	""	""	""
4	1950-04	7.7	""	""	""
5	1950-05	49.4	""	""	""
6	1950-06	199.4	""	""	""
7	1950-07	326.9	""	""	""
8	1950-08	327.4	""	""	""
9	1950-09	197.9	""	""	""
10	1950-10	55.1	""	""	""
11	1950-11	138.1	""	""	""
12	1950-12	0	""	""	""
13	1951-01	2.2	""	""	""
14	1951-02	0	""	""	""
15	1951-03	89.7	""	""	""
16	1951-04	37.1	""	""	""
17	1951-05	48	""	""	""
18	1951-06	172.5	""	""	""
19	1951-07	339.1	""	""	""
20	1951-08	349.5	""	""	""
21	1951-09	165.5	""	""	""
22	1951-10	155.6	""	""	""
23	1951-11	37.1	""	""	""
24	1951-12	0	""	""	""
25	1952-01	0.3	""	""	""
26	1952-02	9.5	""	""	""
27	1952-03	26.2	""	""	""
28	1952-04	53.2	""	""	""
29	1952-05	44.4	""	""	""
30	1952-06	187.1	""	""	""
31	1952-07	356.4	""	""	""
32	1952-08	352	""	""	""
33	1952-09	307.9	""	""	""
34	1952-10	176.6	""	""	""
35	1952-11	2.2	""	""	""
36	1952-12	1.1	""	""	""
37	1953-01	39.9	""	""	""
38	1953-02	5.9	""	""	""
39	1953-03	0.2	""	""	""
40	1953-04	13.8	""	""	""
41	1953-05	23.7	""	""	""
42	1953-06	182.8	""	""	""
43	1953-07	318.9	""	""	""
44	1953-08	512.1	""	""	""
45	1953-09	231.5	""	""	""
46	1953-10	59.2	""	""	""
47	1953-11	49.8	""	""	""
48	1953-12	0	""	""	""
49	1954-01	0.6	""	""	""
50	1954-02	6.2	""	""	""
51	1954-03	8.6	""	""	""
52	1954-04	19.2	""	""	""
53	1954-05	50.2	""	""	""
54	1954-06	163.2	""	""	""
55	1954-07	211.7	""	""	""
56	1954-08	271.9	""	""	""
57	1954-09	344	""	""	""
58	1954-10	118.2	""	""	""
59	1954-11	0	""	""	""
60	1954-12	14.2	""	""	""
61	1955-01	0.1	""	""	""
62	1955-02	0.2	""	""	""
63	1955-03	8.4	""	""	""
64	1955-04	29.6	""	""	""
65	1955-05	76.5	""	""	""
66	1955-06	201.7	""	""	""
67	1955-07	238	""	""	""
68	1955-08	355.9	""	""	""
69	1955-09	371.4	""	""	""
70	1955-10	262.7	""	""	""
71	1955-11	52.3	""	""	""
72	1955-12	0.3	""	""	""
73	1956-01	1.4	""	""	""
74	1956-02	37.9	""	""	""
75	1956-03	18.2	""	""	""
76	1956-04	11.9	""	""	""
77	1956-05	118.1	""	""	""
78	1956-06	345.2	""	""	""
79	1956-07	470	""	""	""
80	1956-08	434.5	""	""	""
81	1956-09	249.8	""	""	""
82	1956-10	191.7	""	""	""
83	1956-11	6.7	""	""	""
84	1956-12	0	""	""	""
85	1957-01	12.3	""	""	""
86	1957-02	26.6	""	""	""
87	1957-03	30.4	""	""	""
88	1957-04	12.4	""	""	""
89	1957-05	33.6	""	""	""
90	1957-06	153.5	""	""	""
91	1957-07	349.2	""	""	""
92	1957-08	415.4	""	""	""
93	1957-09	194.5	""	""	""
94	1957-10	49.5	""	""	""
95	1957-11	0.1	""	""	""
96	1957-12	0	""	""	""
97	1958-01	11.5	""	""	""
98	1958-02	42.8	""	""	""
99	1958-03	16	""	""	""
100	1958-04	32.8	""	""	""
101	1958-05	39	""	""	""
102	1958-06	125.2	""	""	""
103	1958-07	404.1	""	""	""
104	1958-08	319.1	""	""	""
105	1958-09	364.2	""	""	""
106	1958-10	217.4	""	""	""
107	1958-11	51.8	""	""	""
108	1958-12	0.1	""	""	""
109	1959-01	28.5	""	""	""
110	1959-02	2.4	""	""	""
111	1959-03	2.7	""	""	""
112	1959-04	22.2	""	""	""
113	1959-05	47.1	""	""	""
114	1959-06	202.7	""	""	""
115	1959-07	357.4	""	""	""
116	1959-08	341.6	""	""	""
117	1959-09	316.5	""	""	""
118	1959-10	170.5	""	""	""
119	1959-11	1.5	""	""	""
120	1959-12	2.7	""	""	""
121	1960-01	5.4	""	""	""
122	1960-02	0.8	""	""	""
123	1960-03	51.6	""	""	""
124	1960-04	12.4	""	""	""
125	1960-05	42.7	""	""	""
126	1960-06	211.4	""	""	""
127	1960-07	444.1	""	""	""
128	1960-08	461.7	""	""	""
129	1960-09	214.6	""	""	""
130	1960-10	130.8	""	""	""
131	1960-11	3.6	""	""	""
132	1960-12	13.9	""	""	""
133	1961-01	15.9	""	""	""
134	1961-02	116.2	""	""	""
135	1961-03	3.2	""	""	""
136	1961-04	15.9	""	""	""
137	1961-05	59.7	""	""	""
138	1961-06	324.8	""	""	""
139	1961-07	406.2	""	""	""
140	1961-08	327.9	""	""	""
141	1961-09	483.2	""	""	""
142	1961-10	178.2	""	""	""
143	1961-11	11.3	""	""	""
144	1961-12	2.7	""	""	""
145	1962-01	8.3	""	""	""
146	1962-02	5.1	""	""	""
147	1962-03	19.8	""	""	""
148	1962-04	35.9	""	""	""
149	1962-05	34.1	""	""	""
150	1962-06	192.7	""	""	""
151	1962-07	379	""	""	""
152	1962-08	263.2	""	""	""
153	1962-09	237.3	""	""	""
154	1962-10	164	""	""	""
155	1962-11	2.5	""	""	""
156	1962-12	4.7	""	""	""
157	1963-01	0.2	""	""	""
158	1963-02	6.9	""	""	""
159	1963-03	9.1	""	""	""
160	1963-04	47	""	""	""
161	1963-05	90	""	""	""
162	1963-06	218.7	""	""	""
163	1963-07	310.6	""	""	""
164	1963-08	361.9	""	""	""
165	1963-09	306.9	""	""	""
166	1963-10	204.9	""	""	""
167	1963-11	3.9	""	""	""
168	1963-12	2	""	""	""
169	1964-01	1.7	""	""	""
170	1964-02	28.3	""	""	""
171	1964-03	11.9	""	""	""
172	1964-04	33.2	""	""	""
173	1964-05	48.8	""	""	""
174	1964-06	142.5	""	""	""
175	1964-07	372.4	""	""	""
176	1964-08	427.9	""	""	""
177	1964-09	195.5	""	""	""
178	1964-10	84.1	""	""	""
179	1964-11	8.2	""	""	""
180	1964-12	0	""	""	""
181	1965-01	10.6	""	""	""
182	1965-02	17.3	""	""	""
183	1965-03	59.1	""	""	""
184	1965-04	37.9	""	""	""
185	1965-05	37.6	""	""	""
186	1965-06	123.1	""	""	""
187	1965-07	392.9	""	""	""
188	1965-08	187.3	""	""	""
189	1965-09	222.9	""	""	""
190	1965-10	83.9	""	""	""
191	1965-11	1	""	""	""
192	1965-12	1	""	""	""
193	1966-01	49.9	""	""	""
194	1966-02	3.6	""	""	""
195	1966-03	0.9	""	""	""
196	1966-04	28	""	""	""
197	1966-05	37.9	""	""	""
198	1966-06	306.3	""	""	""
199	1966-07	340.2	""	""	""
200	1966-08	211	""	""	""
201	1966-09	155.9	""	""	""
202	1966-10	78.9	""	""	""
203	1966-11	63.4	""	""	""
204	1966-12	10.9	""	""	""
205	1967-01	70.9	""	""	""
206	1967-02	0.4	""	""	""
207	1967-03	87.7	""	""	""
208	1967-04	40.9	""	""	""
209	1967-05	25.7	""	""	""
210	1967-06	233.3	""	""	""
211	1967-07	315.3	""	""	""
212	1967-08	340.7	""	""	""
213	1967-09	281.8	""	""	""
214	1967-10	18.3	""	""	""
215	1967-11	1.8	""	""	""
216	1967-12	10.7	""	""	""
217	1968-01	33.4	""	""	""
218	1968-02	29.7	""	""	""
219	1968-03	20.7	""	""	""
220	1968-04	26.5	""	""	""
221	1968-05	45.7	""	""	""
222	1968-06	186.7	""	""	""
223	1968-07	311.6	""	""	""
224	1968-08	335.4	""	""	""
225	1968-09	236.6	""	""	""
226	1968-10	191.6	""	""	""
227	1968-11	45.5	""	""	""
228	1968-12	0.7	""	""	""
229	1969-01	0.7	""	""	""
230	1969-02	1	""	""	""
231	1969-03	4	""	""	""
232	1969-04	27.3	""	""	""
233	1969-05	80.7	""	""	""
234	1969-06	158.6	""	""	""
235	1969-07	432.5	""	""	""
236	1969-08	293.5	""	""	""
237	1969-09	197.7	""	""	""
238	1969-10	41.8	""	""	""
239	1969-11	38.9	""	""	""
240	1969-12	6.4	""	""	""
241	1970-01	4.6	""	""	""
242	1970-02	27.5	""	""	""
243	1970-03	47.2	""	""	""
244	1970-04	32.3	""	""	""
245	1970-05	60.8	""	""	""
246	1970-06	307.9	""	""	""
247	1970-07	307.8	""	""	""
248	1970-08	348.8	""	""	""
249	1970-09	205.9	""	""	""
250	1970-10	66.9	""	""	""
251	1970-11	2.4	""	""	""
252	1970-12	0.2	""	""	""
253	1971-01	16.1	""	""	""
254	1971-02	23.5	""	""	""
255	1971-03	1.9	""	""	""
256	1971-04	76.9	""	""	""
257	1971-05	82.2	""	""	""
258	1971-06	290.8	""	""	""
259	1971-07	290.9	""	""	""
260	1971-08	411	""	""	""
261	1971-09	171.5	""	""	""
262	1971-10	229.9	""	""	""
263	1971-11	2.1	""	""	""
264	1971-12	0	""	""	""
265	1972-01	0	""	""	""
266	1972-02	22	""	""	""
267	1972-03	2.6	""	""	""
268	1972-04	25.9	""	""	""
269	1972-05	16.3	""	""	""
270	1972-06	133.9	""	""	""
271	1972-07	333.9	""	""	""
272	1972-08	383.4	""	""	""
273	1972-09	282.7	""	""	""
274	1972-10	83.1	""	""	""
275	1972-11	40.9	""	""	""
276	1972-12	0.3	""	""	""
277	1973-01	1.7	""	""	""
278	1973-02	5.7	""	""	""
279	1973-03	33.4	""	""	""
280	1973-04	8.7	""	""	""
281	1973-05	67.5	""	""	""
282	1973-06	103.2	""	""	""
283	1973-07	434.9	""	""	""
284	1973-08	380.9	""	""	""
285	1973-09	266.5	""	""	""
286	1973-10	244.7	""	""	""
287	1973-11	13.3	""	""	""
288	1973-12	13	""	""	""
289	1974-01	0	""	""	""
290	1974-02	1.3	""	""	""
291	1974-03	27.4	""	""	""
292	1974-04	12.1	""	""	""
293	1974-05	44.8	""	""	""
294	1974-06	128.9	""	""	""
295	1974-07	223.3	""	""	""
296	1974-08	306.5	""	""	""
297	1974-09	131.7	""	""	""
298	1974-10	103	""	""	""
299	1974-11	8	""	""	""
300	1974-12	0	""	""	""
301	1975-01	1.8	""	""	""
302	1975-02	17.7	""	""	""
303	1975-03	21.5	""	""	""
304	1975-04	18.2	""	""	""
305	1975-05	18.4	""	""	""
306	1975-06	193.3	""	""	""
307	1975-07	279.5	""	""	""
308	1975-08	437	""	""	""
309	1975-09	251.7	""	""	""
310	1975-10	135.1	""	""	""
311	1975-11	17.5	""	""	""
312	1975-12	0.3	""	""	""
313	1976-01	0	""	""	""
314	1976-02	10.1	""	""	""
315	1976-03	10.5	""	""	""
316	1976-04	25.9	""	""	""
317	1976-05	57.9	""	""	""
318	1976-06	108.1	""	""	""
319	1976-07	347.8	""	""	""
320	1976-08	374.1	""	""	""
321	1976-09	172.6	""	""	""
322	1976-10	36.8	""	""	""
323	1976-11	32.8	""	""	""
324	1976-12	2.4	""	""	""
325	1977-01	4.9	""	""	""
326	1977-02	5	""	""	""
327	1977-03	5.4	""	""	""
328	1977-04	50.7	""	""	""
329	1977-05	124.9	""	""	""
330	1977-06	181.4	""	""	""
331	1977-07	355.4	""	""	""
332	1977-08	335.7	""	""	""
333	1977-09	256.6	""	""	""
334	1977-10	61.5	""	""	""
335	1977-11	87	""	""	""
336	1977-12	9.4	""	""	""
337	1978-01	4	""	""	""
338	1978-02	31	""	""	""
339	1978-03	45.3	""	""	""
340	1978-04	28.7	""	""	""
341	1978-05	37.4	""	""	""
342	1978-06	183.5	""	""	""
343	1978-07	336.2	""	""	""
344	1978-08	462.1	""	""	""
345	1978-09	199	""	""	""
346	1978-10	80.1	""	""	""
347	1978-11	21.8	""	""	""
348	1978-12	9.8	""	""	""
349	1979-01	6.7	""	""	""
350	1979-02	14.9	""	""	""
351	1979-03	3.2	""	""	""
352	1979-04	22.7	""	""	""
353	1979-05	25.1	""	""	""
354	1979-06	198.5	""	""	""
355	1979-07	240.2	""	""	""
356	1979-08	251.8	""	""	""
357	1979-09	171.7	""	""	""
358	1979-10	46.5	""	""	""
359	1979-11	7.3	""	""	""
360	1979-12	7.4	""	""	""
361	1980-01	10.8	""	""	""
362	1980-02	9.2	""	""	""
363	1980-03	41.7	""	""	""
364	1980-04	23.2	""	""	""
365	1980-05	59.9	""	""	""
366	1980-06	325.5	""	""	""
367	1980-07	367.6	""	""	""
368	1980-08	228.1	""	""	""
369	1980-09	302.1	""	""	""
370	1980-10	86.6	""	""	""
371	1980-11	3	""	""	""
372	1980-12	5.2	""	""	""
373	1981-01	25.8	""	""	""
374	1981-02	13.6	""	""	""
375	1981-03	67.1	""	""	""
376	1981-04	45.7	""	""	""
377	1981-05	85	""	""	""
378	1981-06	189.2	""	""	""
379	1981-07	238.3	""	""	""
380	1981-08	348.1	""	""	""
381	1981-09	257.1	""	""	""
382	1981-10	18.8	""	""	""
383	1981-11	0.4	""	""	""
384	1981-12	6.5	""	""	""
385	1982-01	5.5	""	""	""
386	1982-02	32.3	""	""	""
387	1982-03	80.1	""	""	""
388	1982-04	51.8	""	""	""
389	1982-05	38.2	""	""	""
390	1982-06	191.4	""	""	""
391	1982-07	223.2	""	""	""
392	1982-08	466.4	""	""	""
393	1982-09	129.8	""	""	""
394	1982-10	33.8	""	""	""
395	1982-11	6.1	""	""	""
396	1982-12	0	""	""	""
397	1983-01	1.9	""	""	""
398	1983-02	55	""	""	""
399	1983-03	22.1	""	""	""
400	1983-04	47.6	""	""	""
401	1983-05	67.6	""	""	""
402	1983-06	153	""	""	""
403	1983-07	273.1	""	""	""
404	1983-08	379.5	""	""	""
405	1983-09	324.6	""	""	""
406	1983-10	100.7	""	""	""
407	1983-11	2	""	""	""
408	1983-12	5	""	""	""
409	1984-01	9.3	""	""	""
410	1984-02	6.7	""	""	""
411	1984-03	3.4	""	""	""
412	1984-04	46	""	""	""
413	1984-05	34.6	""	""	""
414	1984-06	302.6	""	""	""
415	1984-07	369.5	""	""	""
416	1984-08	422.3	""	""	""
417	1984-09	127.3	""	""	""
418	1984-10	55.4	""	""	""
419	1984-11	0	""	""	""
420	1984-12	0.3	""	""	""
421	1985-01	24.2	""	""	""
422	1985-02	35	""	""	""
423	1985-03	4.7	""	""	""
424	1985-04	16.4	""	""	""
425	1985-05	52.9	""	""	""
426	1985-06	195.4	""	""	""
427	1985-07	305.7	""	""	""
428	1985-08	460.9	""	""	""
429	1985-09	335.2	""	""	""
430	1985-10	175.8	""	""	""
431	1985-11	1.1	""	""	""
432	1985-12	0	""	""	""
433	1986-01	25.8	""	""	""
434	1986-02	35.8	""	""	""
435	1986-03	12.6	""	""	""
436	1986-04	41.9	""	""	""
437	1986-05	74.5	""	""	""
438	1986-06	291.7	""	""	""
439	1986-07	348.7	""	""	""
440	1986-08	301.8	""	""	""
441	1986-09	183	""	""	""
442	1986-10	134.9	""	""	""
443	1986-11	92.2	""	""	""
444	1986-12	17	""	""	""
445	1987-01	10.6	""	""	""
446	1987-02	3.6	""	""	""
447	1987-03	18.4	""	""	""
448	1987-04	30.3	""	""	""
449	1987-05	55.3	""	""	""
450	1987-06	112.3	""	""	""
451	1987-07	338.8	""	""	""
452	1987-08	190.3	""	""	""
453	1987-09	150.2	""	""	""
454	1987-10	83.9	""	""	""
455	1987-11	102.3	""	""	""
456	1987-12	1.7	""	""	""
457	1988-01	0.1	""	""	""
458	1988-02	49.4	""	""	""
459	1988-03	23.7	""	""	""
460	1988-04	55.1	""	""	""
461	1988-05	58.9	""	""	""
462	1988-06	247.9	""	""	""
463	1988-07	286.1	""	""	""
464	1988-08	268.6	""	""	""
465	1988-09	252.5	""	""	""
466	1988-10	63	""	""	""
467	1988-11	1.6	""	""	""
468	1988-12	0	""	""	""
469	1989-01	0	""	""	""
470	1989-02	0.1	""	""	""
471	1989-03	12.9	""	""	""
472	1989-04	5	""	""	""
473	1989-05	81.2	""	""	""
474	1989-06	332.5	""	""	""
475	1989-07	271.7	""	""	""
476	1989-08	369.9	""	""	""
477	1989-09	196.1	""	""	""
478	1989-10	28.6	""	""	""
479	1989-11	0	""	""	""
480	1989-12	1.7	""	""	""
481	1990-01	0.4	""	""	""
482	1990-02	50	""	""	""
483	1990-03	89.8	""	""	""
484	1990-04	57.3	""	""	""
485	1990-05	178.1	""	""	""
486	1990-06	237.2	""	""	""
487	1990-07	282.9	""	""	""
488	1990-08	371.4	""	""	""
489	1990-09	260.7	""	""	""
490	1990-10	245.6	""	""	""
491	1990-11	130.7	""	""	""
492	1990-12	1	""	""	""
493	1991-01	20	""	""	""
494	1991-02	2.8	""	""	""
495	1991-03	21.8	""	""	""
496	1991-04	29.6	""	""	""
497	1991-05	36.2	""	""	""
498	1991-06	149.5	""	""	""
499	1991-07	458.5	""	""	""
500	1991-08	439	""	""	""
501	1991-09	181.5	""	""	""
502	1991-10	93.5	""	""	""
503	1991-11	32.9	""	""	""
504	1991-12	7.3	""	""	""
505	1992-01	6.1	""	""	""
506	1992-02	16.9	""	""	""
507	1992-03	1.7	""	""	""
508	1992-04	16.1	""	""	""
509	1992-05	66	""	""	""
510	1992-06	177.2	""	""	""
511	1992-07	394.9	""	""	""
512	1992-08	385.1	""	""	""
513	1992-09	191.8	""	""	""
514	1992-10	63.7	""	""	""
515	1992-11	9.9	""	""	""
516	1992-12	0	""	""	""
517	1993-01	0	""	""	""
518	1993-02	1.3	""	""	""
519	1993-03	11.4	""	""	""
520	1993-04	56.1	""	""	""
521	1993-05	82.2	""	""	""
522	1993-06	257.5	""	""	""
523	1993-07	328.5	""	""	""
524	1993-08	327	""	""	""
525	1993-09	287.9	""	""	""
526	1993-10	88.7	""	""	""
527	1993-11	7.5	""	""	""
528	1993-12	0	""	""	""
529	1994-01	4.1	""	""	""
530	1994-02	28.6	""	""	""
531	1994-03	6.2	""	""	""
532	1994-04	48.1	""	""	""
533	1994-05	46.3	""	""	""
534	1994-06	299.4	""	""	""
535	1994-07	474	""	""	""
536	1994-08	463.9	""	""	""
537	1994-09	292.6	""	""	""
538	1994-10	69.1	""	""	""
539	1994-11	12.3	""	""	""
540	1994-12	0.1	""	""	""
541	1995-01	50.1	""	""	""
542	1995-02	17.6	""	""	""
543	1995-03	21.1	""	""	""
544	1995-04	23.6	""	""	""
545	1995-05	293	""	""	""
546	1995-06	112.3	""	""	""
547	1995-07	322.6	""	""	""
548	1995-08	316.6	""	""	""
549	1995-09	202.7	""	""	""
550	1995-10	149.7	""	""	""
551	1995-11	103.4	""	""	""
552	1995-12	1.3	""	""	""
553	1996-01	14.6	""	""	""
554	1996-02	10.1	""	""	""
555	1996-03	11.7	""	""	""
556	1996-04	28.1	""	""	""
557	1996-05	28.6	""	""	""
558	1996-06	211.9	""	""	""
559	1996-07	264.8	""	""	""
560	1996-08	319.4	""	""	""
561	1996-09	113.2	""	""	""
562	1996-10	49.9	""	""	""
563	1996-11	8.4	""	""	""
564	1996-12	0.9	""	""	""
565	1997-01	17.9	""	""	""
566	1997-02	5.3	""	""	""
567	1997-03	31.9	""	""	""
568	1997-04	77.8	""	""	""
569	1997-05	33	""	""	""
570	1997-06	197.6	""	""	""
571	1997-07	303.4	""	""	""
572	1997-08	479.9	""	""	""
573	1997-09	234.6	""	""	""
574	1997-10	37	""	""	""
575	1997-11	27.4	""	""	""
576	1997-12	58.8	""	""	""
577	1998-01	31.5	""	""	""
578	1998-02	28.3	""	""	""
579	1998-03	52.4	""	""	""
580	1998-04	43.4	""	""	""
581	1998-05	53.4	""	""	""
582	1998-06	176.4	""	""	""
583	1998-07	277.6	""	""	""
584	1998-08	203.5	""	""	""
585	1998-09	277.3	""	""	""
586	1998-10	139.6	""	""	""
587	1998-11	73.8	""	""	""
588	1998-12	0	""	""	""
589	1999-01	0.1	""	""	""
590	1999-02	0.7	""	""	""
591	1999-03	0.9	""	""	""
592	1999-04	3.2	""	""	""
593	1999-05	164.8	""	""	""
594	1999-06	222.9	""	""	""
595	1999-07	270.2	""	""	""
596	1999-08	325.9	""	""	""
597	1999-09	266.4	""	""	""
598	1999-10	215.4	""	""	""
599	1999-11	13.9	""	""	""
600	1999-12	0	""	""	""
601	2000-01	0.9	""	""	""
602	2000-02	33.3	""	""	""
603	2000-03	1.1	""	""	""
604	2000-04	21.3	""	""	""
605	2000-05	74.7	""	""	""
606	2000-06	233.7	""	""	""
607	2000-07	272.3	""	""	""
608	2000-08	273.6	""	""	""
609	2000-09	158	""	""	""
610	2000-10	26.6	""	""	""
611	2000-11	1.6	""	""	""
612	2000-12	0.1	""	""	""
613	2001-01	0.4	""	""	""
614	2001-02	1.4	""	""	""
615	2001-03	32.3	""	""	""
616	2001-04	28.7	""	""	""
617	2001-05	71	""	""	""
618	2001-06	336.1	""	""	""
619	2001-07	584.2	""	""	""
620	2001-08	380.9	""	""	""
621	2001-09	132	""	""	""
622	2001-10	86.8	""	""	""
623	2001-11	18.7	""	""	""
624	2001-12	0	""	""	""
625	2002-01	11.7	""	""	""
626	2002-02	0.2	""	""	""
627	2002-03	13.1	""	""	""
628	2002-04	25.1	""	""	""
629	2002-05	67.5	""	""	""
630	2002-06	182.4	""	""	""
631	2002-07	170.2	""	""	""
632	2002-08	371.2	""	""	""
633	2002-09	206.5	""	""	""
634	2002-10	47.1	""	""	""
635	2002-11	7.8	""	""	""
636	2002-12	0	""	""	""
637	2003-01	0.1	""	""	""
638	2003-02	16.2	""	""	""
639	2003-03	21.6	""	""	""
640	2003-04	24.7	""	""	""
641	2003-05	22.6	""	""	""
642	2003-06	178.9	""	""	""
643	2003-07	367.5	""	""	""
644	2003-08	425.1	""	""	""
645	2003-09	264.3	""	""	""
646	2003-10	287.4	""	""	""
647	2003-11	11	""	""	""
648	2003-12	28.8	""	""	""
649	2004-01	6.8	""	""	""
650	2004-02	8	""	""	""
651	2004-03	6.4	""	""	""
652	2004-04	49.2	""	""	""
653	2004-05	29.7	""	""	""
654	2004-06	216.4	""	""	""
655	2004-07	328	""	""	""
656	2004-08	346.4	""	""	""
657	2004-09	148.1	""	""	""
658	2004-10	149.6	""	""	""
659	2004-11	1.8	""	""	""
660	2004-12	0	""	""	""
661	2005-01	29.4	""	""	""
662	2005-02	4	""	""	""
663	2005-03	24.3	""	""	""
664	2005-04	20.9	""	""	""
665	2005-05	44.9	""	""	""
666	2005-06	199.4	""	""	""
667	2005-07	410.3	""	""	""
668	2005-08	201	""	""	""
669	2005-09	342.8	""	""	""
670	2005-10	206.9	""	""	""
671	2005-11	12.4	""	""	""
672	2005-12	7.1	""	""	""
673	2006-01	0.2	""	""	""
674	2006-02	0	""	""	""
675	2006-03	29.9	""	""	""
676	2006-04	25	""	""	""
677	2006-05	105.6	""	""	""
678	2006-06	175.2	""	""	""
679	2006-07	454	""	""	""
680	2006-08	624.9	""	""	""
681	2006-09	254.7	""	""	""
682	2006-10	26.4	""	""	""
683	2006-11	21	""	""	""
684	2006-12	0	""	""	""
685	2007-01	0.7	""	""	""
686	2007-02	32.5	""	""	""
687	2007-03	8	""	""	""
688	2007-04	21	""	""	""
689	2007-05	62.8	""	""	""
690	2007-06	321	""	""	""
691	2007-07	285.1	""	""	""
692	2007-08	420.6	""	""	""
693	2007-09	401.7	""	""	""
694	2007-10	66.4	""	""	""
695	2007-11	14	""	""	""
696	2007-12	0	""	""	""
697	2008-01	27.5	""	""	""
698	2008-02	10.4	""	""	""
699	2008-03	17.5	""	""	""
700	2008-04	28.2	""	""	""
701	2008-05	37.4	""	""	""
702	2008-06	343.5	""	""	""
703	2008-07	306.4	""	""	""
704	2008-08	388.3	""	""	""
705	2008-09	355	""	""	""
706	2008-10	22.1	""	""	""
707	2008-11	2.7	""	""	""
708	2008-12	0	""	""	""
709	2009-01	1.9	""	""	""
710	2009-02	0.5	""	""	""
711	2009-03	2.7	""	""	""
712	2009-04	1.1	""	""	""
713	2009-05	68.2	""	""	""
714	2009-06	87.3	""	""	""
715	2009-07	586	""	""	""
716	2009-08	286.9	""	""	""
717	2009-09	162.5	""	""	""
718	2009-10	105.8	""	""	""
719	2009-11	27.3	""	""	""
720	2009-12	0.1	""	""	""
721	2010-01	8.8	""	""	""
722	2010-02	1.2	""	""	""
723	2010-03	5.6	""	""	""
724	2010-04	7.8	""	""	""
725	2010-05	93	""	""	""
726	2010-06	146.4	""	""	""
727	2010-07	304.9	""	""	""
728	2010-08	282.7	""	""	""
729	2010-09	236	""	""	""
730	2010-10	133	""	""	""
731	2010-11	35.6	""	""	""
732	2010-12	37.2	""	""	""
733	2011-01	3.7	""	""	""
734	2011-02	16.2	""	""	""
735	2011-03	4.9	""	""	""
736	2011-04	58.2	""	""	""
737	2011-05	75.6	""	""	""
738	2011-06	210.1	""	""	""
739	2011-07	199.6	""	""	""
740	2011-08	358.6	""	""	""
741	2011-09	398.7	""	""	""
742	2011-10	20.2	""	""	""
743	2011-11	0.1	""	""	""
744	2011-12	0.4	""	""	""
745	2012-01	50.8	""	""	""
746	2012-02	3.6	""	""	""
747	2012-03	0.9	""	""	""
748	2012-04	34.8	""	""	""
749	2012-05	21.3	""	""	""
750	2012-06	169.6	""	""	""
751	2012-07	324.3	""	""	""
752	2012-08	417	""	""	""
753	2012-09	242.4	""	""	""
754	2012-10	66	""	""	""
755	2012-11	72.1	""	""	""
756	2012-12	3.1	""	""	""
757	2013-01	3.3	""	""	""
758	2013-02	7.8	""	""	""
759	2013-03	2.1	""	""	""
760	2013-04	53.6	""	""	""
761	2013-05	57.7	""	""	""
762	2013-06	272.6	""	""	""
763	2013-07	380	""	""	""
764	2013-08	254.9	""	""	""
765	2013-09	208.1	""	""	""
766	2013-10	391	""	""	""
767	2013-11	1.2	""	""	""
768	2013-12	0	""	""	""
769	2014-01	0	""	""	""
770	2014-02	17.6	""	""	""
771	2014-03	25.1	""	""	""
772	2014-04	11.7	""	""	""
773	2014-05	111.9	""	""	""
774	2014-06	92.2	""	""	""
775	2014-07	496.2	""	""	""
776	2014-08	386.3	""	""	""
777	2014-09	281.1	""	""	""
778	2014-10	111.8	""	""	""
779	2014-11	2.2	""	""	""
780	2014-12	0.9	""	""	""
781	2015-01	15.1	""	""	""
782	2015-02	3.3	""	""	""
783	2015-03	10.5	""	""	""
784	2015-04	67.6	""	""	""
785	2015-05	32.6	""	""	""
786	2015-06	238.6	""	""	""
787	2015-07	294.8	""	""	""
788	2015-08	264	""	""	""
789	2015-09	237	""	""	""
790	2015-10	24.7	""	""	""
791	2015-11	6.2	""	""	""
792	2015-12	15.6	""	""	""
