pakistan - hospital - clipped.csv
데이터 사전
| 컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
|---|---|---|---|
| X | numeric | ||
| Y | numeric | ||
| osm_id | numeric | ||
| osm_type | text | ||
| completeness | numeric | ||
| amenity | text | ||
| healthcare | text | ||
| name | text | ||
| operator | text | ||
| source | text | ||
| speciality | text | ||
| operator_type | text | ||
| operational_status | text | ||
| opening_hours | text | ||
| beds | text | ||
| staff_doctors | text | ||
| staff_nurses | text | ||
| health_amenity_type | text | ||
| dispensing | text | ||
| wheelchair | text | ||
| emergency | text | ||
| insurance | text | ||
| water_source | text | ||
| electricity | text | ||
| is_in_health_area | text | ||
| is_in_health_zone | text | ||
| url | text | ||
| addr_housenumber | text | ||
| addr_street | text | ||
| addr_postcode | numeric | ||
| addr_city | text | ||
| changeset_id | numeric | ||
| changeset_version | numeric | ||
| changeset_timestamp | timestamp | ||
| uuid | text |
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2024년 5월 21일 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2024년 5월 21일 |
| 생성됨 | 2024년 5월 21일 |
| 포맷 | CSV |
| 라이센스 | 라이센스를 제공하지 않음 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c8cc0106-15f4-4023-ac5a-04ab5ad686e1 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 213dc8d3-34b1-425a-b646-42f8a9cfff3b |
| Position | 1 |
| Size | 12 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |