﻿_id	Province	District	Mill Type	Mill name	Location	Electricity export (GWh/yr)	Additional feedstock sourcing (t/yr)	Sourcing radius (km)	Sourcing area (km2/GWh)	Bagasse production (t/yr)	Rice husk production (t/yr)	Capacity (MWe)	Coordinates
1	Sindh	Thatta	Sugar	Abdullah Shah Ghazi Sugar Mills Limited	Garho, District Thatta. Sindh	21.72	42553.51	11	4.18	74966.1		8.10	(24.31, 67.64)
2	Punjab	Okara	Sugar	Abdullah Sugar Mills Limited -I	Merajabad, Hujra Chunian Road, Depalpur, Distric Okara.	38.98	97859.82	5	0.48	134565.3		14.54	(30.83, 73.87)
3	Punjab	Sargodha	Sugar	Abdullah Sugar Mills Limited -II	Mirajabad, Shahpur, Sargodha. 	28.20	55644.45	4	0.43	97360.5		10.52	(32.24, 72.48)
4	Punjab	Bahawalnagar	Sugar	Adam Sugar Mills Ltd.	Chak No. 4, Fordwah, Thesil Chistian, District Bahawalnagar	45.82	98615.81	5	0.41	158166.9		17.09	(29.82, 72.85)
5	Sindh	Mirpur Khas	Sugar	Al Abbas Sugar Mills Ltd. 	Mirwah Gorchani, District Mirpurkhas, Sindh.	54.03	123026.79	5	0.35	186503.7		20.15	(25.29, 69.06)
6	Sindh	Shaheed Benazirabad	Sugar	Al Noor Sugar Mills Ltd.	Noor Jahania, Talula Daulatpur, District Nawabshah.	112.39	293257.88	6	0.24	387978.3		41.92	(26.56, 67.99)
7	Khyber Pakhtunkhwa	Dera Ismail Khan	Sugar	Almoiz Sugar Mills Ltd.	26 K.M. Chashma Road, D.I. Khan	69.21	228571.43	9	0.88	238908.9		25.81	(32.04, 70.98)
8	Sindh	Tando Muhammad Khan	Sugar	Ansari Sugar Mills Limited	Deh Jagsiyani, Taluka Tando Ghulam Hyder, Tando Muhammad Khan	35.19	76740.74	4	0.34	121489		13.13	(25, 68.66)
9	Sindh	Badin	Sugar	Army Welfare Sugar Mills, Badin	 Kadhan Road, Badin	4.17	7507.58	3	1.62	14400		1.56	(24.63, 68.85)
10	Punjab	Bahawalpur	Sugar	Ashraf  Sugar Mills Limited	Ashrafabad, Bahawalpur	99.94	276543.68	6	0.27	345000		37.27	(29.29, 71.51)
11	Punjab	Okara	Sugar	Baba Farid Sugar Mills Ltd.	Gogera, Faisalabad Road, Okara.	35.42	82208.18	5	0.53	122290.5		13.21	(30.85, 73.45)
12	Sindh	Shaheed Benazirabad	Sugar	Bandhi Sugar Mills Limited	Deh. 61 Nusrat, Bandhi, district Nawabshah	38.49	79077.99	4	0.31	132889		14.36	(26.61, 68.32)
13	Sindh	Badin	Sugar	Bawany Sugar Mills Limited	Tando Bago Road, Ahmed Nagar, PO Talhar, District Badin, Sindh.	20.37	43509.08	4	0.59	70332.9		7.60	(24.88, 68.82)
14	Punjab	Kasur	Sugar	Brothers Sugar Mills Ltd.	2 KM, Kasur Road, Chunian, District Kasur.	64.39	161872.74	6	0.42	222273.3		24.01	(30.96, 74)
15	Sindh	Tando Allah Yar	Sugar	Chambar Sugar Mills (Pvt.) Ltd.	Chambar, Tando Allayar	5.85	9767.55	3	1.15	20204.1		2.18	(25.29, 68.84)
16	Punjab	Faisalabad	Sugar	Chanar Sugar Mills Ltd.	Chak No. 407, GB, Tandlianwala, District Faisalabad.	41.36	97530.34	5	0.45	142773.3		15.42	(30.97, 73.15)
17	Khyber Pakhtunkhwa	Dera Ismail Khan	Sugar	Chashma Sugar Mills Limited Unit-I	Dera Ismail Khan	70.22	206923.28	8	0.68	242405.9066		26.19	(31.76, 70.85)
18	Khyber Pakhtunkhwa	Dera Ismail Khan	Sugar	Chashma-II Sugar Mills Ltd	University Road, DI Khan.	38.70	90607.95	6	0.70	133604.1		14.43	(31.38, 70.7)
19	Punjab	Kasur	Sugar	Chaudhry Sugar Mills Ltd. 	10 KM, Gojra-Pensra Road, Gojra, District Toba Tek Singh.	66.77	161473.38	5	0.28	230511.3		24.90	(31.25, 74.18)
20	Punjab	Sargodha	Sugar	Chishtia Sugar Mills Ltd.	Sillanwali-Farooqa Rd, Farooqa	24.35	51513.17	4	0.49	84049.2		9.08	(31.87, 72.44)
21	Punjab	Mandi Bahauddin	Sugar	Colony Sugar Mills Limited-I, Phalia, Mandi Bahauddin	205-Firozepur Road, M.Ismail Awan-e-Science, Lahore	73.00	175656.63	5	0.26	252000		27.22	(32.25, 73.41)
22	Punjab	Khanewal	Sugar	Colony Sugar Mills Limited-II, Khanewal	15-Km, Kacha Khuh - Vehari Road, Khanewal	35.46	78593.06	5	0.53	122396		13.22	(30.25, 72.19)
23	Sindh	Thatta	Sugar	Deawan Sugar Mills Limited	Dewan City, District Sujawal, Sindh	51.37	138492.43	6	0.53	177341		19.16	(24.62, 68.26)
24	Sindh	Mirpur Khas	Sugar	Digri Sugar Mills Limited	48-J/1, Block 6, PECHS, Karachi	31.13	59645.70	4	0.39	107478		11.61	(25.16, 69.04)
25	Punjab	Rahim Yar Khan	Sugar	Etihad Sugar Mills Ltd.	Karamabad, District Rahimyar Khan.	121.75	352525.74	7	0.30	420301.8		45.41	(28.57, 70.32)
26	Sindh	Tando Muhammad Khan	Sugar	Faran Sugar Mills Limited	Shaikh Bhirkio, District Tando Muhammad Khan	79.51	172477.36	5	0.24	274488		29.65	(25.25, 68.67)
27	Punjab	Muzaffargarh	Sugar	Fatima Sugar Mills Ltd.	Fazal Garh, Sanawan, Tehsil Kot Addu.	94.71	256526.92	7	0.39	326940		35.32	(30.3, 70.97)
28	Punjab	Bhakkar	Sugar	Fecto Sugar Mills Ltd.	Darya Khan, District Bhakkar.	54.79	148705.56	7	0.67	189139.8		20.43	(31.78, 71.11)
29	Sindh	Shaheed Benazirabad	Sugar	Habib Sugar Mills Ltd. 	PO Box No. 25, Nawabshah, Sindh.	97.03	206850.07	5	0.19	334966.2		36.19	(26.26, 68.41)
30	Punjab	Rahim Yar Khan	Sugar	Hamza Sugar Mills Ltd.	Jetha Bhutta, Khanpur, District Rahim Yar Khan.	326.61	1287558.82	9	0.19	1127487.3		121.81	(28.69, 70.75)
31	Punjab	Jhang	Sugar	Haq Bahu Sugar Mills (Pvt) Ltd.	Rasheed Pur Athara Hazari, Layyah Road, District Jhang.	32.75	95162.32	6	0.82	113049.9		12.21	(31.12, 72.07)
32	Punjab	Nankana Sahib	Sugar	Haseeb Waqas Sugar Mills Limited	Nankana Sahib	71.43	178794.61	5	0.26	246600		26.64	(31.42, 73.68)
33	Punjab	Nankana Sahib	Sugar	Huda Sugar Mills Limited	Sangla Hill, District Nankana Sahib	32.73	66539.68	4	0.37	113002		12.21	(31.71, 73.4)
34	Punjab	Faisalabad	Sugar	Hunza Sugar Mills Ltd. (I)	Chak No. 66 RB, Shahkot, Chak Jhumra Road, Distt Faisalabad.	39.58	84702.47	4	0.30	136638.3		14.76	(31.57, 73.34)
35	Punjab	Faisalabad	Sugar	Hunza Sugar Mills Ltd. (II)	6Km, Layyah Road, 18-Hazari, Distt. Jhang	44.12	94423.35	4	0.27	152319.6		16.46	(31.57, 73.34)
36	Punjab	Faisalabad	Sugar	Hussein Sugar Mills Limited	Jaranwala, Faisalabad	55.95	116586.26	5	0.34	193140		20.87	(31.32, 73.42)
37	Punjab	Rajanpur	Sugar	Indus Sugar Mills Limited	Kot Bahadupur, Rajanpur	60.41	157623.19	5	0.31	208546.36		22.53	(29.02, 70.33)
38	Punjab	Sahiwal	Sugar	Ittefaq Sugar Mills Ltd. 	20 KM Sahiwal-Pakpattan Road, Pakpattan. 	39.27	91998.62	5	0.48	135549.3		14.64	(30.52, 73.2)
39	Sindh	Ghotki	Sugar	J.D.W Sugar Mills Limited (Unit III) - Ghotki	Channu, District Ghotki, Sindh	130.77	303120.67	5	0.14	451430.4		48.77	(28.05, 69.32)
40	Sindh	Ghotki	Sugar	J.D.W Sugar Mills Limited (Unit IV) - Dehrki	Dehrki, Sindh	138.26	347968.67	6	0.20	477283.8		51.56	(28.19, 69.85)
41	Punjab	Rahim Yar Khan	Sugar	JDW Sugar Mills Limited (Unit II)	Bakhsabad, Sadiqabad, District, Rahim Yar Khan.	103.09	243689.41	6	0.26	355880.7		38.45	(28.24, 70.04)
42	Punjab	Rahim Yar Khan	Sugar	JDW Sugar Mills Ltd. 	Mauzza Shirin, Jamal Din Wali, District Rahim Yar Khan 	249.12	887491.93	8	0.19	859989.3		92.91	(28.53, 70.07)
43	Punjab	Toba Tek Singh	Sugar	Kamalia Sugar Mills Limited	Kamalia, District Toba Take Singh	143.39	419162.88	7	0.26	495000		53.48	(30.76, 72.58)
44	Punjab	Jhang	Sugar	Kashmir Sugar Mills Ltd.	11 KM, Shorkot Cantt. Road, Tehsil Shorkot, District Jhang.	67.13	186024.26	7	0.55	231746.7		25.04	(30.83, 72.14)
45	Sindh	Khairpur	Sugar	Khairpur Sugar Mills Limited	Naro Dharo, Taluka Kot Diji, District Khairpur 	55.44	135382.62	5	0.34	191400		20.68	(27.4, 68.67)
46	Khyber Pakhtunkhwa	Peshawar	Sugar	Khazana Sugar Mills Ltd.	13 KM, Charsadda Road, Peshawar.	18.44	51735.17	7	1.99	63650.1		6.88	(34.1, 71.51)
47	Sindh	Badin	Sugar	Khoski Sugar Mills (Pvt.) Limited	Khoski, District Badin.	17.91	37434.64	4	0.67	61838.4		6.68	(24.64, 69.11)
48	Punjab	Khushab	Sugar	Kohinoor Sugar Mills Ltd.	Jauharabad, District Khushab.	27.92	64484.10	4	0.43	96370.5		10.41	(32.31, 72.27)
49	Sindh	Thatta	Sugar	Larr Sugar Mills (Pvt.) Ltd	Deh Kinjhir, Taluka Sujawal, Distt. Thatta. 	24.87	57910.86	6	1.09	85842		9.27	(24.53, 68.13)
50	Punjab	Layyah	Sugar	Layah Sugar Mills Limited	Karor Road, Layyah Sugar Mills Layyah, Mandi Bahauddin	100.19	303420.27	8	0.48	345863		37.37	(30.99, 70.95)
51	Punjab	Chiniot	Sugar	Madinah Sugar Mills Limited	10-km, Sargodha Road, Chinot	51.81	117319.25	4	0.23	178848		19.32	(31.63, 73.02)
52	Punjab	Kasur	Sugar	Makkah Sugar Mills Ltd	Manga Road Kasur.	9.08	16454.18	3	0.74	31341.6		3.39	(31.25, 74.15)
53	Sindh	Matiari	Sugar	Matiari Sugar Mills Limited	Nasar pur Road, Shah Alam Shah Wasi Taulka, District Matiari	54.60	114909.21	5	0.34	188500		20.36	(25.57, 68.5)
54	Sindh	Tando Allah Yar	Sugar	Mehran Sugar Mills Limited	Tando Adam Road, Tando Allayar	99.05	232503.47	6	0.27	341920		36.94	(25.49, 68.72)
55	Sindh	Mirpur Khas	Sugar	Mirpurkhas Sugar Mills Limited	Sub Post office, Jamrao, Umer Kot, Mirpurkhas	64.26	131433.89	5	0.29	221842		23.97	(25.52, 69.08)
56	Sindh	Badin	Sugar	Mirza Sugar Mills Limited	Benazir Abad, Kadhan, District Badin	4.17	7714.27	3	1.62	14400		1.56	(24.52, 68.94)
57	Sindh	Larkana	Sugar	Naudero Sugar Mills Ltd.	Naudero, Distt. Larkana	18.14	32985.51	3	0.37	62637.9		6.77	(27.66, 68.35)
58	Sindh	Dadu	Sugar	New Dadu Sugar Mills Limited 	Piyaro Goth, District Dadu, Sindh.	30.38	62628.21	4	0.40	104863.2		11.33	(26.95, 67.81)
59	Punjab	Sargodha	Sugar	Noon Sugar Mills Limited	Balwal, District Sargodha	41.34	96201.24	5	0.45	142703		15.42	(32.28, 72.92)
60	Sindh	Badin	Sugar	Pangrio Sugar Mills Ltd. 	Deh Rajauri-2, Taluka Tando Bago, Dist. Badin, Sindh.	1.78	2861.36	2	1.68	6159.3		0.67	(24.75, 69.07)
61	Punjab	Kasur	Sugar	Pattoki Sugar Mills Ltd.	Pattoki, District Kasur.	43.08	98231.43	5	0.44	148725		16.07	(31.06, 73.87)
62	Punjab	Sargodha	Sugar	Popular Sugar Mills Ltd.	Village Jan Muhammad Wala, Near Talib Wala Pattan, Tehsil Bhalwal, Dist. Sargodha.	36.47	74954.90	4	0.33	125884.2		13.60	(31.96, 73.1)
63	Khyber Pakhtunkhwa	Mardan	Sugar	Premier Sugar Mills Limited	Mardan, Khayber Pakhtunkhwa.	10.22	24070.59	7	3.60	35276.7		3.81	(34.17, 72.03)
64	Punjab	Chiniot	Sugar	Ramzan Sugar Mills Ltd.	26 km Chiniot Jhang Road, Chiniot.	37.60	80789.56	4	0.32	129816		14.02	(31.61, 72.76)
65	Sindh	Khairpur	Sugar	Ranipur Sugar Mills (Pvt.) Limited	Ranipur, Taluka Kot Diji, District Khairpur.	47.45	86380.75	4	0.25	163800		17.70	(27.29, 68.54)
66	Punjab	Faisalabad	Sugar	Rasool Nawaz Sugar Mills Ltd.	Chak 226, Tehsil Samundri, Gojra Samundri Road, Faisalabad.	31.91	82537.24	5	0.59	110143.8		11.90	(31.1, 72.84)
67	Punjab	Rahim Yar Khan	Sugar	RYK Sugar Mills Ltd. 	Janpur, Tehsil liaqat pur, District Rahim Yar Khan	109.59	276127.08	7	0.34	378329.4		40.87	(28.99, 70.78)
68	Punjab	Chiniot	Sugar	Safina Sugar Mills Limited	3-km, Chiniot-Sargodha Road, Lalian, Chiniot	54.56	112159.44	4	0.22	188344		20.35	(31.82, 72.83)
69	Sindh	Shaheed Benazirabad	Sugar	Sakrand Sugar Mills Limited	Deh Tharo Unar , P.O Qazi Ahmed, Taluka Sakrand, District Nawab Shah	62.14	161165.73	5	0.30	214500		23.17	(26.27, 68.12)
70	Sindh	Sanghar	Sugar	Sanghar Sugar Mills Limited	12-km, Sanghar Sindhri Road, District Sanghar	63.31	120013.89	4	0.19	218546		23.61	(25.93, 69.01)
71	Sindh	Hyderabad	Sugar	Seri Sugar Mills Ltd.	Union Council Seri, Deh Norai Jagir, Taluka, District Hyderabad.	5.31	7964.91	3	1.27	18342.9		1.98	(25.17, 68.51)
72	Sindh	Ghotki	Sugar	SGM Sugar Mills Limited	Deh Walo Mehar, 17-Km Jarwah Road, District Ghotki	58.30	115948.99	4	0.21	201272		21.74	(27.94, 69.45)
73	Sindh	Tando Muhammad Khan	Sugar	Shahmurad Sugar Mills Ltd. 	Jhok Sharif, Taluka Mirpur Bathoro, Dist. Thatta, Sindh.	57.95	149392.96	5	0.32	200066.1		21.61	(24.81, 68.32)
74	Punjab	Mandi Bahauddin	Sugar	Shahtaj Sugar Mills Limited	Mandi Bahauddin	68.10	188746.86	6	0.40	235104		25.40	(32.59, 73.45)
75	Punjab	Muzaffargarh	Sugar	Shaikhoo Sugar Mills Limited	11-F Phase-I DHA, Lahore	128.17	368631.78	8	0.37	442446		47.80	(30.3, 71.06)
76	Punjab	Jhang	Sugar	Shakarganj Mills Limited-I, Jhang	Toba Road, Jhang	72.19	198425.45	7	0.51	249225		26.93	(31.23, 72.34)
77	Punjab	Sargodha	Sugar	Shakarganj Mills Limited-II, Bhone	63 Km, Jhang Sargodha Road, Bhone, Jhang	38.87	100768.43	5	0.48	134174		14.50	(31.78, 72.26)
78	Sindh	Tando Muhammad Khan	Sugar	Sindh Abadgar Sugar Mills Ltd.	Deh Deenpur, Taluka, Tando Muhammad Khan 73024, Dist. Hyderabad, Sindh.	43.90	113694.82	5	0.43	151555.5		16.37	(24.97, 68.42)
79	Sindh	Tando Muhammad Khan	Sugar	T. M. K. Sugar Mills Ltd.	Tando Muhammad Khan, Sindh.	0.75	1184.16	3	9.02	2583		0.28	(25.12, 68.52)
80	Khyber Pakhtunkhwa	Dera Ismail Khan	Sugar	Tandlianwala Sugar Mills (Zamand)	Miran, Distt. Dera Ismail Khan	49.47	143479.80	7	0.74	170794.2		18.45	(31.4, 70.72)
81	Punjab	Muzaffargarh	Sugar	Tandlianwala Sugar Mills Ltd.	542 GB Kanjwani, Tehsil Tandlianwala, District Faisalabad.	53.89	133806.93	6	0.50	186030		20.10	(30.02, 71.07)
82	Punjab	Faisalabad	Sugar	Tandlianwala Sugar Mills Ltd. (II)	Shah Jamal Road, Distt. Muzaffargarh.	108.97	295625.80	6	0.25	376187.4		40.64	(30.91, 72.93)
83	Sindh	Mirpur Khas	Sugar	Tando Allayar Sugar Mills Limited	32-Mile, Main Mir Wah Road, Tando Allayar	37.88	75125.78	4	0.32	130778		14.13	(25.32, 68.97)
84	Sindh	Mirpur Khas	Sugar	Tharparkar Sugar Mills Limited	Kot Ghulam Muhammad, District Mirpurkhas	15.75	27876.15	4	0.76	54362		5.87	(25.29, 69.31)
85	Sindh	Qambar Shahdadkot	Rice	Aaquib Rice Mill Kamber.	Abra Road Kamber, district Kamber Shahdadkot.	13.42	21124.01	3	0.61		1610.4	3.00	(27.59, 68.02)
86	Sindh	Larkana	Rice	Abadghar Rice Mill Larkano.	Mirokhan Road Larkano.	3.05	3909.57	2	1.25		576	3.00	(27.58, 68.21)
87	Sindh	Qambar Shahdadkot	Rice	Abdullah Rice Mill Mirokhan.	Arzi Bhutto Road  Mirokhan , district Kamber Shahdadkot.	13.08	22344.20	3	0.61		1208	3.00	(27.77, 68.1)
88	Sindh	Qambar Shahdadkot	Rice	Ahmed Rice Mill Shahdadkot.	Kamber road Shahdadkot, district Kamber Shahdadkot.	8.72	14057.13	3	0.92		808	3.00	(27.83, 67.92)
89	Punjab	Gujranwala	Rice	Al-Hameed Rice Mills	Kot Noora, Ghakhar, (Distt: Gujranwala)	15.70	28408.84	3	0.48		9.2	3.00	(32.3, 74.12)
90	Punjab	Faisalabad	Rice	Al-Hamid Rice Mills (Pvt.) Ltd.	P-24, 1st Floor, Jameel Jewelers Building, Rail Bazar,Faisalabad 	15.92	24020.62	4	0.88		1095	3.00	(31.42, 73.08)
91	Sindh	Qambar Shahdadkot	Rice	Ali Amir Rice Mill Shahdadkot.	Kamrani road Shahdadkot, district Kamber Shahdadkot.	4.65	7271.72	3	1.78		652	3.00	(27.83, 67.91)
92	Sindh	Qambar Shahdadkot	Rice	AL-Manzoor Rice Mill Shahdadkot.	Kamber road Shahdadkot, district Kamber Shahdadkot.	8.72	14057.13	3	0.92		808	3.00	(27.83, 67.92)
93	Punjab	Gujranwala	Rice	Al-Wahab Rice Mills	G.T Road, Sadhoke, (Tehsil: Kamoke, Distt: Gujranwala	15.92	24856.16	3	0.54		2936	3.00	(31.91, 74.24)
94	Sindh	Larkana	Rice	Amaanullah Rice Mill Larkano.	Sindh Small Industries Larkano.	16.35	24252.87	3	0.48		904.8	3.00	(27.57, 68.21)
95	Punjab	Nankana Sahib	Rice	Amin Ittefaq Rice Mills	Buchiana Road, Bucheki, Distt. Nanakana Sahib	15.86	27998.93	3	0.49		705.5	3.00	(31.44, 73.69)
96	Sindh	Qambar Shahdadkot	Rice	Amir Magsi Rice Mill Shahdadkot.	Kamber road Shahdadkot, district Kamber Shahdadkot.	10.90	17803.24	3	0.72		806.4	3.00	(27.83, 67.92)
97	Sindh	Qambar Shahdadkot	Rice	Amjad Rice Mill Shahdadkot.	Kamber road Shahdadkot, district Kamber Shahdadkot.	8.72	14243.12	3	0.92		808	3.00	(27.83, 67.91)
98	Punjab	Gujranwala	Rice	Aqeel Rice Mills 	Gujranwala Hafizabad Road, Qila Didar Singh, (Distt: Gujranwala)	15.92	21118.66	3	0.62		5872	3.00	(32.13, 74.01)
99	Punjab	Sialkot	Rice	Arham Rice Mills	Head Office # 02, Mazzanine Floor, Junaid Plaza, Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad.	15.70	23514.81	4	1.06		4719	3.00	(32.3, 74.49)
100	Sindh	Qambar Shahdadkot	Rice	Aziz Rice Mill Wagan.	Main Nasirabad Road Wagan, district Kamber Shahdadkot.	10.47	17109.40	3	0.78		1210	3.00	(27.49, 67.96)
101	Punjab	Okara	Rice	Baba Farid Rice Mills	Buksh-E-Wala, Basirpur Road, Depalpur, Distt Okara	15.70	29346.07	4	0.85		12.5	3.00	(30.66, 73.66)
102	Punjab	Sahiwal	Rice	Bahoo Rice Mills	103-B, Civil Area, Okara	15.92	28555.24	4	0.91		1810.5	3.00	(30.75, 73.34)
103	Sindh	Qambar Shahdadkot	Rice	Barkat Ali Rice Mill Shahdadkot.	Kamber road Shahdadkot, district Kamber Shahdadkot.	10.90	17806.21	3	0.73		1008	3.00	(27.83, 67.91)
104	Punjab	Lahore	Rice	Batool Rice Mills	478, Ravi Block, Allama Iqbal Town, Lahore	15.92	28646.15	5	1.34		530.6	3.00	(31.51, 74.28)
105	Punjab	Lahore	Rice	Best Rice Mills	12.K.M. G.T.Road, Shah Khalid Town, Shadra, Lahore	15.92	29385.73	4	0.86		726.3	3.00	(31.62, 74.29)
106	Sindh	Qambar Shahdadkot	Rice	Bismilah Rice Mill Nasiradad.	Village Golo Gawas Nasirabad, district Kamber Shahdadkot.	10.47	17604.54	3	0.76		968	3.00	(27.39, 67.93)
107	Sindh	Larkana	Rice	Bismillah Rice Mill Ratodero.	Near Grid Station Shikarpur Road  Ratodero , district Larkano.	15.70	25313.56	3	0.51		1446.4	3.00	(27.81, 68.31)
108	Punjab	Jhang	Rice	Chaudhary Rice Export Processing Mills	26-K.M , Jhang Sargodha Road, Jhang	15.92	25215.33	4	1.26		8075	3.00	(31.31, 72.32)
109	Punjab	Sialkot	Rice	Chenab Rice Mills	7-K.M, Daska Wazirabad Road, Bambanwala, (Distt: Sialkot)	15.92	27298.70	4	0.86		602.5	3.00	(32.36, 74.3)
110	Sindh	Larkana	Rice	Dastagheer Rice Mill Badah.	Muhalla Dargha Sharif Nasirabad Road Badah, district Larkano.	8.11	13113.45	3	0.99		808.6	3.00	(27.34, 68.01)
111	Sindh	Qambar Shahdadkot	Rice	Faiz Masan Rice Mill Nasiradad.	Mehar Road Nasirabad, district Kamber Shahdadkot.	12.21	20563.95	3	0.65		1128	3.00	(27.37, 67.92)
112	Sindh	Qambar Shahdadkot	Rice	Hamid Rice Mill Wagan.	Kamber Road Wagan, district Kamber Shahdadkot.	8.72	14493.01	3	0.92		808	3.00	(27.49, 67.96)
113	Punjab	Gujrat	Rice	Hammad Rice Mills	Sargodha Road, Mangowal Distt. (Gujrat) Gharbi	15.92	477.79	1	2.43		23488	3.00	(32.5, 73.9)
114	Sindh	Qambar Shahdadkot	Rice	Harpall Dass Rice Mill Shahdadkot.	Kamber road Shahdadkot, district Kamber Shahdadkot.	5.52	8637.74	3	1.50		772	3.00	(27.83, 67.91)
115	Sindh	Larkana	Rice	Husnain Rice Mill Ratodero.	Near Grid Station Shikarpur Road  Ratodero , district Larkano.	15.70	23551.58	3	0.53		2408	3.00	(27.8, 68.31)
116	Sindh	Thatta	Rice	Indus Jute Mills	Plot No. C, Opp: Truck Stand, Main Hawksbay Road, Karachi 	15.92	43976.73	8	3.57		1468	3.00	(24.8, 67.52)
117	Punjab	Chiniot	Rice	Iqbal Rice Mills	3 Km, Faisalabad Road, Chiniot	15.92	26402.19	3	0.51		2018.5	3.00	(31.74, 72.97)
118	Punjab	Mandi Bahauddin	Rice	Ittefaq Rice Mills	Mandi Bahauddin Road, Laidhr Khurd, Phalia	15.92	20252.48	3	0.72		8257.5	3.00	(32.47, 73.55)
119	Punjab	Gujranwala	Rice	Jamil Brothers Rice Mills	Aujla Canal Bridge, G.T Road, Wazirabad	15.70	4047.45	2	1.30		19800	3.00	(32.41, 74.12)
120	Sindh	Larkana	Rice	Jawed Rice Mill Larkano.	Sindh Small Industries Larkano.	6.54	8570.62	2	0.58		1216	3.00	(27.58, 68.21)
121	Punjab	Gujranwala	Rice	Kashif Rice Mills	Railway Road, Ali Pur Chatha Distt. Gujranwala	15.92	25400.78	3	0.52		2202	3.00	(32.26, 73.82)
122	Punjab	Sialkot	Rice	Kashmir Rice Mills	Ugoki Road, Sialkot	15.70	28649.51	5	1.44		1885	3.00	(32.48, 74.46)
123	Sindh	Larkana	Rice	Kashtkar Rice Mill Larkano.	Mirokhan Road Larkano.	4.36	5725.78	2	0.87		816	3.00	(27.57, 68.21)
124	Punjab	Sialkot	Rice	Kisan Rice Mills	Ghala Mandi Siranwali, Tehsil,Daska Sialkot.	15.70	26803.13	4	0.91		1504.1	3.00	(32.34, 74.35)
125	Sindh	Qambar Shahdadkot	Rice	Madina Rice Mill Mirokhan.	Arzi Bhutto Road near By-pass  Mirokhan , district Kamber Shahdadkot.	15.70	27110.27	3	0.50		1203.2	3.00	(27.77, 68.1)
126	Sindh	Larkana	Rice	Masha Allah Rice Mill Ratodero.	Larkana Shikarpur By-Pass Road  Ratodero , district Larkano.	15.70	23750.68	3	0.51		1606.4	3.00	(27.79, 68.29)
127	Punjab	Gujrat	Rice	Mashallah Rice Mills	Mangowal (West) Dist. Gujrat	15.92	23472.26	3	0.58		4587.5	3.00	(32.49, 73.89)
128	Sindh	Qambar Shahdadkot	Rice	Memon Rice Mill Kamber.	Abra Road Kamber, district Kamber Shahdadkot.	6.63	10455.61	3	1.23		770	3.00	(27.59, 68.01)
129	Sindh	Qambar Shahdadkot	Rice	Mohammadi Rice Mill Nasiradad.	Main  Road Nasirabad, district Kamber Shahdadkot.	10.17	16909.86	3	0.80		1129.6	3.00	(27.38, 67.92)
130	Sindh	Qambar Shahdadkot	Rice	Mughari Rice Mill Kamber.	Mirokhan Road Kamber, district Kamber Shahdadkot.	8.72	14237.11	3	0.92		808	3.00	(27.6, 68.01)
131	Sindh	Qambar Shahdadkot	Rice	Mumtaz Magsi Rice Mill Shahdadkot.	Kamber road Shahdadkot, district Kamber Shahdadkot.	10.90	17803.24	3	0.72		806.4	3.00	(27.83, 67.92)
132	Sindh	Qambar Shahdadkot	Rice	Muzamil Rice Mill Mirokhan.	Arzi Bhutto Road  Mirokhan , district Kamber Shahdadkot.	14.54	25475.18	3	0.54		804.8	3.00	(27.76, 68.1)
133	Sindh	Qambar Shahdadkot	Rice	Qayoum Rice Mill Shahdadkot.	Kamber road Shahdadkot, district Kamber Shahdadkot.	7.67	12327.48	3	1.06		890	3.00	(27.83, 67.92)
134	Punjab	Nankana Sahib	Rice	Sona Rice Mills	Nankana Road, Bucheki Distt. Nankana Sahib	15.92	24531.04	3	0.56		3670	3.00	(31.44, 73.69)
135	Sindh	Qambar Shahdadkot	Rice	Subhan Allah  Rice Mill Shahdadkot.	Dost Ali road Shahdadkot, district Kamber Shahdadkot.	9.34	14721.07	3	0.88		1211.2	3.00	(27.84, 67.9)
136	Sindh	Qambar Shahdadkot	Rice	Tunio Rice Mill Mirokhan.	By- Pass Road Near Stadium Mirokhan , district Kamber Shahdadkot.	15.70	27592.80	3	0.49		803.2	3.00	(27.77, 68.1)
137	Sindh	Qambar Shahdadkot	Rice	Ubaidullah Rice Mill Kamber.	Abra Road Kamber, district Kamber Shahdadkot.	10.90	17261.14	3	0.74		1209.6	3.00	(27.59, 68.02)
